Cava Bonaval Brut Nature Біле 0.75 л
| ШтрихКод | 8420209012833 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Lopez Morenas, S.L. |
| Колір | Біле |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Іспанія |
| Вміст цукру | Брют |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Cava Clos Amador Rose Tendre Brut Рожеве Брют 0.75 л
| ШтрихКод | 8426998257554 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Pere Ventura i Familia, S.L. |
| Колір | Рожеве |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Іспанія |
| Вміст цукру | Брют |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Cava Clos Amador Brut Nature Reserva Біле Брют 0.75 л
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Pere Ventura i Familia, S.L. |
| Колір | Біле |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Іспанія |
| Вміст цукру | Брют |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Cava Masia De La Luz Rose Seco Рожеве Сухе 0.75 л
| Виробник | Pere Ventura i Familia, S.L. |
| Колір | Рожеве |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Іспанія |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Cava Masia De La Luz Brut Біле Брют 0.75 л
| ШтрихКод | 8426998281757 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Pere Ventura i Familia, S.L. |
| Колір | Біле |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Іспанія |
| Вміст цукру | Брют |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Cava Jaume Serra Brut Біле 0.75 л
| ШтрихКод | 8411277205579 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Vinicola Decordi del Borgo Imperiale CorteSole S.p.A |
| Колір | Біле |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Іспанія |
| Регіон | Каталонія |
| Вміст цукру | Брют |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Tamada Хванчкара Червоне Напівсолодке 0.75 л
| ШтрихКод | 4860004070050 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Tamada |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Грузія |
| Вміст цукру | Напівсолодке |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Brut Dargent Pinot Noir Рожеве Брют 0.75 л
| ШтрихКод | 3263287626036 |
| Виробник | La Maison du Vigneron |
| Колір | Рожеве |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Франція |
| Вміст цукру | Брют |
Характеристики
Старий Тбілісі Алазані Червоне Напівсолодке 0.75 л
| ШтрихКод | 4860004070173 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Старий Тбілісі |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Грузія |
| Вміст цукру | Напівсолодке |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Brut Dargent Chardonnay Біле Брют 0.75 л
| ШтрихКод | 3263287626029 |
| Виробник | La Maison du Vigneron |
| Колір | Біле |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Франція |
| Вміст цукру | Брют |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Zeni Bardolino Classico Червоне Сухе 0.75 л
| ШтрихКод | 8005369001141 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Zeni |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Італія |
| Регіон | Венето |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Cesari Soave Essere Біле Сухе 0.75 л
| ШтрихКод | 8000834751101 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Cesari |
| Колір | Біле |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Італія |
| Регіон | Венето |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Cesari Soave Essere Біле Сухе 1.5 л
| ШтрихКод | 8000834151109 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Cesari |
| Колір | Біле |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Італія |
| Регіон | Венето |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 1.5 л |
Характеристики
Cava Jaume Serra Semi Seco Біле Напівсухе 0.75 л
| ШтрихКод | 8411277205678 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Vinicola Decordi del Borgo Imperiale CorteSole S.p.A |
| Колір | Біле |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Іспанія |
| Регіон | Каталонія |
| Вміст цукру | Напівсухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Старий Тбілісі Алазані Біле Напівсолодке 0.75 л
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Старий Тбілісі |
| Колір | Біле |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Грузія |
| Вміст цукру | Напівсолодке |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Cesari Bardolino Essere Червоне Сухе 0.75 л
| ШтрихКод | 8000834752306 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Cesari |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Італія |
| Регіон | Венето |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Merotto Bareta Prosecco Superiore DOCG Brut Біле 0.75 л
| ШтрихКод | 8050538230006 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Merotto |
| Колір | Біле |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Італія |
| Регіон | Венето |
| Вміст цукру | Брют |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Ruffino Rosatello Рожеве Сухе 0.75 л
| ШтрихКод | 8001660119752 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Ruffino |
| Колір | Рожеве |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Італія |
| Регіон | Тоскана |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Ruffino Rosatello Рожеве Сухе 0.375 л
| ШтрихКод | 8001660119738 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Ruffino |
| Колір | Рожеве |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Італія |
| Регіон | Тоскана |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.375 л |
Характеристики
Santero Prosecco Villa Jolanda Spumante Біле Сухе 0.75 л
| ШтрихКод | 8004385032115 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Santero |
| Колір | Біле |
| Міцність | 11,5% |
| Країна | Італія |
| Регіон | Венето |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики



