Villa Cornaro Montepulciano d’Abruzzo Червоне Сухе 0.75 л NEW
| ШтрихКод | 8001906987855 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Toser Vini Spa |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 12,5% |
| Країна | Італія |
| Регіон | Венето |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
229.00 грн
285.00 грн
-20%
Економія 56.00 грн
В кошик
Портвейн Porto Messias 20 Anos Кріплений Червоний Солодкий 0.75 л
| ШтрихКод | 5601292175022 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Sociedade Agricola e Comercial dos Vinhos Messias |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 20% |
| Країна | Португалія |
| Витримка | 20 років |
| Вміст цукру | Солодке |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
2 425.00 грн
2 855.00 грн
-15%
Економія 430.00 грн
В кошик
Auramadre Primitivo Puglia BIO IGT Червоне Сухе 0.75 л
| ШтрихКод | 8051013640129 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Cantina Tollo SCA |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 13,5% |
| Країна | Італія |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
399.00 грн
485.00 грн
-18%
Економія 86.00 грн
В кошик
Barone Montalto Nero d'Avola Sicilia DOС Червоне Сухе 0.75 л
| ШтрихКод | 8030423000020 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | MGM MONDO DEL VINO SRL |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 13,5% |
| Країна | Італія |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
249.00 грн
325.00 грн
-23%
Економія 76.00 грн
В кошик
Портвейн Tower's Port Vinho do Porto Tawny Кріплений Солодкий 0.75 л
| ШтрихКод | 5601292171918 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Sociedade Agricola e Comercial dos Vinhos Messias |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 19.5% |
| Країна | Португалія |
| Вміст цукру | Солодкий |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
319.00 грн
499.00 грн
-36%
Економія 180.00 грн
В кошик
Chevalier de France Rouge Moelleux Червоне Напівсолодке 0.75 л
| ШтрихКод | 3760217679082 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | ELG SAS |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 11% |
| Країна | Франція |
| Вміст цукру | Напівсолодке |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
169.00 грн
199.00 грн
-15%
Економія 30.00 грн
В кошик
Портвейн Messias Porto Tawny Кріплений Червоний Солодкий 0.75 л
| ШтрихКод | 5601292171024 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Sociedade Agricola e Comercial dos Vinhos Messias |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 19.5% |
| Країна | Португалія |
| Вміст цукру | Солодке |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
485.00 грн
599.00 грн
-19%
Економія 114.00 грн
В кошик
Портвейн Tower's Port Vinho do Porto Ruby Кріплений Солодкий 0.75 л
| ШтрихКод | 5601292171925 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Sociedade Agricola e Comercial dos Vinhos Messias |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 19.5% |
| Країна | Португалія |
| Вміст цукру | Солодкий |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
399.00 грн
499.00 грн
-20%
Економія 100.00 грн
В кошик
Barone Montalto Passivento Terre Siciliane IGP Червоне Напівсухе 0.75 л
| ШтрихКод | 8030423003212 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | MGM MONDO DEL VINO SRL |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 13,5% |
| Країна | Італія |
| Вміст цукру | Напівсухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
379.00 грн
465.00 грн
-18%
Економія 86.00 грн
В кошик
Портвейн Messias Porto Ruby Кріплений Червоний Солодкий 0.75 л
| ШтрихКод | 5601292171048 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Sociedade Agricola e Comercial dos Vinhos Messias |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 19.5% |
| Країна | Португалія |
| Вміст цукру | Солодке |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
485.00 грн
599.00 грн
-19%
Економія 114.00 грн
В кошик
Chateau Daviaud Червоне Сухе 0.75 л
| ШтрихКод | 3394150053724 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Maison Sichel |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 14% |
| Країна | Франція |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
299.00 грн
349.00 грн
-14%
Економія 50.00 грн
В кошик
Monte Real Tempranillo 5M Червоне Сухе 0.75 л
| ШтрихКод | 8410030147507 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Bodegas Riojanas S.A |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 14% |
| Країна | Іспанія |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
439.00 грн
539.00 грн
-19%
Економія 100.00 грн
В кошик
Портвейн Porto Messias 10 Anos Кріплений Червоний Солодкий 0.75 л
| ШтрихКод | 5601292175015 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Sociedade Agricola e Comercial dos Vinhos Messias |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 20% |
| Країна | Португалія |
| Витримка | 10 років |
| Вміст цукру | Солодке |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
790.00 грн
В кошик
Chateau Pontet Barrail Medoc Cru Bourgeois Червоне 0.75 л
| ШтрихКод | 3760131601848 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Maison Bouey |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 13,5% |
| Країна | Франція |
| Регіон | Бордо |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
749.00 грн
865.00 грн
-13%
Економія 116.00 грн
В кошик
Castillo Monjardin Garnacha La Cantera Червоне Сухе 0.75 л
| ШтрихКод | 842857051046 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Bodegas Castillo Monjardin S.A. |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 13,5% |
| Країна | Іспанія |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
345.00 грн
В кошик
Сангрія CLAUDIO Червона Напівсолодка 1.5 л
| ШтрихКод | 3263286324445 |
| Основной поставщик | Y |
| Колір | Червоне |
| Країна | Франція |
| Вміст цукру | Напівсолодке |
| Об`єм | 1.5 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
299.00 грн
349.00 грн
-14%
Економія 50.00 грн
В кошик
Umano Кindzmarauli Червоне Напівсолодке 0.75 л
| ШтрихКод | 4860099002684 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Umano |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 11% |
| Країна | Грузія |
| Регіон | Кахетія |
| Вміст цукру | Напівсолодке |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
389.00 грн
489.00 грн
-20%
Економія 100.00 грн
В кошик
Umano Alazani Valley red Червоне Напівсолодке 0.75 л NEW
| ШтрихКод | 4860099002646 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Umano |
| Колір | Червоне |
| Країна | Грузія |
| Регіон | Кахетія |
| Вміст цукру | Напівсолодке |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
249.00 грн
315.00 грн
-21%
Економія 66.00 грн
В кошик
Shabo Кагор Резерв Червоне Солодке 0.75 л
| ШтрихКод | 4820070409949 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Shabo |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 16% |
| Країна | Україна |
| Вміст цукру | Солодке |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
Період проведення акції: 2 листопада — 30 листопада 2026
325.00 грн
329.00 грн
-1%
Економія 4.00 грн
В кошик
Kurni Marche IGT 2023 Червоне Сухе 0.75 л
| ШтрихКод | 8051620040008 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Azienda Agricola Oasi Degli Angeli |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 14,5% |
| Країна | Італія |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
Характеристики
6 200.00 грн
В кошик



