Пиво Zipfer світле фільтр. пастериз. з/б 0.5 л
| ШтрихКод | 9028800139493 |
| Основной поставщик | Y |
| Производитель | Brau Union Export Gmbh and Co KG |
| Цвет | Светлое |
| Крепость | 5,4% |
| Страна | Австрия |
| Объем | 0.5 л |
Характеристики
Период проведения акции: 3 ноября — 30 ноября 2025
51.90 грн
65.00 грн
-20%
Экономия 13.10 грн
В корзину
Пиво Mоnchshof Kellerbier 5,4% скло 0.5 л
| ШтрихКод | 4082100009097 |
| Основной поставщик | N |
| Производитель | Kulmbacher |
| Цвет | Янтарное |
| Крепость | 5,4% |
| Страна | Германия |
| Объем | 0.5 л |
Характеристики
Период проведения акции: 3 ноября — 30 ноября 2025
97.00 грн
115.00 грн
-16%
Экономия 18.00 грн
В корзину
Сидр Gardenz Полуниця Виноград 5,4% Солодкий з/б 0.5 л
| ШтрихКод | 4820196931003 |
| Основной поставщик | N |
| Производитель | ТОВ "Квас Бевериджиз" |
| Крепость | 5,4% |
| Страна | Украина |
| Объем | 0.5 л |
Характеристики
45.00 грн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пиво Fixert 5,4% напівтемне н/ф 0.35 л
| ШтрихКод | 4820183001115 |
| Основной поставщик | N |
| Производитель | Volynski Browar |
| Цвет | Полутемное |
| Крепость | 5,4% |
| Страна | Украина |
| Объем | 0.35 л |
Характеристики
49.00 грн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сидр Gardenz Вишня 5,4% Солодкий з/б 0.5 л
| ШтрихКод | 4820196931010 |
| Основной поставщик | N |
| Производитель | ТОВ "Квас Бевериджиз" |
| Крепость | 5,4% |
| Страна | Украина |
| Объем | 0.5 л |
Характеристики
45.00 грн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пиво Lacplesis Ekstra з/б 0.568 л
| ШтрихКод | 4750132003276 |
| Основной поставщик | N |
| Крепость | 5,4% |
| Страна | Украина |
| Объем | 0.568 л |
Характеристики
31.00 грн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пиво Oettinger Export 5,4% світле з/б 0.5 л
| Основной поставщик | N |
| Производитель | Oettinger |
| Цвет | Светлое |
| Крепость | 5,4% |
| Страна | Германия |
| Объем | 0.5 л |
Характеристики
35.00 грн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пиво 7.0 German Beer Lager bier 5,4% світле з/б 0.5 л
| ШтрихКод | 4014086073335 |
| Основной поставщик | N |
| Цвет | Светлое |
| Крепость | 5,4% |
| Страна | Германия |
| Объем | 0.5 л |
Характеристики
29.00 грн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пиво Onkel Weber Bayerisch Weissbier 5,4% светлое ж/б 0.5 л
| ШтрихКод | 4016762825795 |
| Основной поставщик | N |
| Крепость | 5,4% |
| Объем | 0.5 л |
Характеристики
35.00 грн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пиво Mоnchshof Landbier 5,4% скло 0.5 л
| ШтрихКод | 40821214 |
| Основной поставщик | N |
| Производитель | Kulmbacher |
| Цвет | Светлое |
| Крепость | 5,4% |
| Страна | Германия |
| Объем | 0.5 л |
Характеристики
115.00 грн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пиво Kalnapilis Grand Select 5,4% з/б 0.568 л
| ШтрихКод | 4770477226451 |
| Основной поставщик | N |
| Производитель | Kalnapilio-Tauro Grupe |
| Цвет | Светлое |
| Крепость | 5,4% |
| Страна | Литва |
| Объем | 0.568 л |
Характеристики
30.00 грн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сидр Gardenz Чорна Смородина 5,4% Солодкий з/б 0.5 л
| ШтрихКод | 4820196930556 |
| Основной поставщик | N |
| Производитель | ТОВ "Квас Бевериджиз" |
| Крепость | 5,4% |
| Страна | Украина |
| Объем | 0.5 л |
Характеристики
45.00 грн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пиво Granat напівтемне н/ф 5,4% 0.35 л
| ШтрихКод | 4820183000477 |
| Основной поставщик | N |
| Производитель | Volynski Browar |
| Цвет | Полутемное |
| Крепость | 5,4% |
| Страна | Украина |
| Объем | 0.35 л |
Характеристики
29.00 грн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сидр Gardenz Грейпфрут 5,4% Солодкий з/б 0.5 л
| ШтрихКод | 4820196931034 |
| Основной поставщик | N |
| Производитель | ТОВ "Квас Бевериджиз" |
| Крепость | 5,4% |
| Страна | Украина |
| Объем | 0.5 л |
Характеристики
45.00 грн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сидр Gardenz Party Mix Мандарин-Джин 5,4% з/б 0.5 л
| ШтрихКод | 4820196931324 |
| Основной поставщик | N |
| Производитель | ТОВ "Квас Бевериджиз" |
| Крепость | 5,4% |
| Страна | Украина |
| Объем | 0.5 л |
Характеристики
45.00 грн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сидр Gardenz Party Mix Текіла-Лайм 5,4% з/б 0.5 л
| ШтрихКод | 4820196931461 |
| Основной поставщик | N |
| Производитель | ТОВ "Квас Бевериджиз" |
| Крепость | 5,4% |
| Страна | Украина |
| Объем | 0.5 л |
Характеристики
45.00 грн
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
