| ШтрихКод | 5099873388655 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Jack Daniels |
| Колір | Темно-бурштиновий |
| Міцність | 45% |
| Країна | США |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5016840017219 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Loch Lomond Distillers Ltd |
| Колір | Золотисто-бурштиновий |
| Міцність | 40% |
| Країна | Шотландія |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5391524713978 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | West Cork Distillers |
| Колір | Золотисто-бурштиновий |
| Міцність | 40% |
| Країна | Ірландія |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5000267014227 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Johnnie Walker |
| Колір | Золотисто-бурштиновий |
| Міцність | 40% |
| Країна | Шотландія |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 8000040630269 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Glen Grant |
| Колір | Золотисто-бурштиновий |
| Міцність | 43% |
| Країна | Шотландія |
| Регіон | Спейсайд |
| Витримка | 12 років |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5099873089798 |
| Виробник | Jack Daniels |
| Колір | Темно-бурштиновий |
| Міцність | 40% |
| Країна | США |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5099873038758 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Jack Daniels |
| Колір | Темно-бурштиновий |
| Міцність | 40% |
| Країна | США |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5391524712254 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | West Cork Distillers |
| Колір | Бурштиновий |
| Міцність | 46% |
| Країна | Ірландія |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5391524714326 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | West Cork Distillers |
| Колір | Золотисто-бурштиновий |
| Міцність | 40% |
| Країна | Ірландія |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5391524714333 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | West Cork Distillers |
| Колір | Золотисто-бурштиновий |
| Міцність | 40% |
| Країна | Ірландія |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5391524714319 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | West Cork Distillers |
| Колір | Золотисто-бурштиновий |
| Міцність | 40% |
| Країна | Ірландія |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5010752000307 |
| Виробник | William Lawson’s Distillers |
| Колір | Золотисто-бурштиновий |
| Міцність | 40% |
| Країна | Шотландія |
| Витримка | 3 роки |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5010752001281 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | William Lawson’s Distillers |
| Колір | Золотисто-бурштиновий |
| Міцність | 35% |
| Країна | Шотландія |
| Витримка | 3 роки |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5010196091008 |
| Виробник | Jim Beam |
| Колір | Золотисто-бурштиновий |
| Міцність | 40% |
| Країна | США |
| Регіон | Кентуккі |
| Витримка | 4 роки |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5010509005388 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Inver House Distillers LTD |
| Колір | Бурштиновий |
| Міцність | 40% |
| Країна | Великобританія |
| Регіон | Спейсайд |
| Витримка | 3 роки |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5391524714470 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | West Cork Distillers |
| Колір | Золотисто-бурштиновий |
| Міцність | 40% |
| Країна | Ірландія |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5000277000906 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | John Dewar and Sons |
| Колір | Бурштиновий |
| Міцність | 40% |
| Країна | Шотландія |
| Регіон | Хайленд |
| Витримка | 3 роки |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5011166055709 |
| Виробник | The Pogues |
| Колір | Золотисто-бурштиновий |
| Міцність | 40% |
| Країна | Ірландія |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 5011166080862 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | The Pogues |
| Колір | Золотисто-бурштиновий |
| Міцність | 40% |
| Країна | Великобританія |
| Об`єм | 0.7 л |
| ШтрихКод | 3760045045172 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Distillerie Tessendier & Fils SAS |
| Міцність | 40% |
| Країна | Франція |
| Об`єм | 0.7 л |
