| ШтрихКод | 8001592005444 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Casa Vinicola Abbazia di San Gaudenzio s.r.l. |
| Колір | Біле |
| Міцність | 6% |
| Країна | Італія |
| Вміст цукру | Солодке |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 4860099002738 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Umano |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 11% |
| Країна | Грузія |
| Регіон | Рача Лечхумі |
| Вміст цукру | Напівсолодке |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 8032589500413 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Monte del Fra |
| Колір | Біле |
| Міцність | 13% |
| Країна | Італія |
| Регіон | Венето |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 5601448166164 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Vercoope Uniao das Adegas Cooperativas da Regiao dos Vinhos Verdes |
| Колір | Біле |
| Міцність | 9,5% |
| Країна | Португалія |
| Регіон | Виньо Верде |
| Вміст цукру | Напівсухе |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 8001906987855 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Toser Vini Spa |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 12,5% |
| Країна | Італія |
| Регіон | Венето |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 3760087760095 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Maison Sichel |
| Колір | Рожеве |
| Міцність | 11% |
| Країна | Франція |
| Регіон | Кот де Гасконь |
| Вміст цукру | Напівсолодке |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 8030423003816 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | MGM MONDO DEL VINO SRL |
| Колір | Біле |
| Міцність | 12,5% |
| Країна | Італія |
| Вміст цукру | Напівсухе |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 5601448094047 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Vercoope Uniao das Adegas Cooperativas da Regiao dos Vinhos Verdes |
| Колір | Рожеве |
| Міцність | 10% |
| Країна | Португалія |
| Регіон | Виньо Верде |
| Вміст цукру | Напівсухе |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 8421293031007 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Vinas Del Vero |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 13,5% |
| Країна | Іспанія |
| Регіон | Сомонтано |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 5601292175022 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Sociedade Agricola e Comercial dos Vinhos Messias |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 20% |
| Країна | Португалія |
| Витримка | 20 років |
| Вміст цукру | Солодке |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 8030423004127 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | MGM MONDO DEL VINO SRL |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 14% |
| Країна | Італія |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 5601292171697 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Sociedade Agricola e Comercial dos Vinhos Messias |
| Колір | Біле |
| Міцність | 19.5% |
| Країна | Португалія |
| Вміст цукру | Солодкий |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 8011510002684 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | MGM MONDO DEL VINO SRL |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 14% |
| Країна | Італія |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 8017257400004 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Rocca di Castagnoli |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 14% |
| Країна | Італія |
| Регіон | Тоскана |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 8032589500208 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Monte del Fra |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 15% |
| Країна | Італія |
| Регіон | Венето |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.375 л |
| ШтрихКод | 8410030001564 |
| Основной поставщик | Y |
| Виробник | Bodegas Riojanas S.A |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 14% |
| Країна | Іспанія |
| Регіон | Ріберо Дель Дуеро |
| Вміст цукру | Сухе |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 742881000464 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Latinium |
| Колір | Біле |
| Міцність | 9,5% |
| Країна | Німеччина |
| Регіон | Мозель |
| Вміст цукру | Напівсолодке |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 4003301089428 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Latinium |
| Колір | Біле |
| Міцність | 11% |
| Країна | Німеччина |
| Регіон | Мозель |
| Вміст цукру | Напівсолодке |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 7804320386997 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Concha y Toro |
| Колір | Біле |
| Міцність | 13% |
| Країна | Чилі |
| Регіон | Центральна долина |
| Вміст цукру | Напівсолодке |
| Об`єм | 0.75 л |
| ШтрихКод | 7804320559001 |
| Основной поставщик | N |
| Виробник | Concha y Toro |
| Колір | Червоне |
| Міцність | 13% |
| Країна | Чилі |
| Регіон | Центральна долина |
| Вміст цукру | Напівсухе |
| Об`єм | 0.75 л |
